ラックマウントサーバー

革新的な設計、強力なパフォーマンス
- Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサーに対応し、2ソケットから4ソケットまでの構成をサポート。多彩な製品ラインアップにより、バランスの取れた構成と柔軟な拡張性を実現し、汎用ワークロードからインメモリデータベース、HPC(高性能計算)、ビッグデータ、AI(人工知能)まで、幅広い用途に対応します。

スマート省エネ、高効率
- DEMTスマート省エネ戦略により、部品のスリープ制御、電源フェーズ遮断、PID制御による省エネ回転制御、電源の冗長構成など、多次元の省エネ技術を統合し、消費電力を大幅に削減します。
- 80 PLUS プラチナ、チタニウム、および高電圧直流(HVDC)技術に対応した電源モジュールを選択可能で、エネルギー利用効率をさらに向上させます。

インテリジェント管理、オープンな統合
- ライフサイクル全体をカバーするインテリジェント運用管理を実現し、FDM高度障害診断技術により、主要部品の障害診断精度は最大93%に達します。
- オンボードNICにより、高I/Oネットワーク業務の要件を満たし、シンプルな構成を可能にします。
- 標準化されたオープンインターフェースと開発ガイドを提供し、サードパーティ製管理ソフトウェアとのシームレスな統合を実現します。
| 主な適用シーン | モデル | プロセッサ | アクセラレータ | メモリ | ストレージ |
| HPC、高密度仮想化、OA | FusionServer 1288H V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; 10*NVMeʺ; 32*E1.sʺ; 20*E3.s |
| FusionServer 1288H V6 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第3世代)×2 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; 34*NVMe 36*E1.sʺ; 48*E3.s | |
| SDS、VDI、CDN、仮想化、ビッグデータ、データベース、クラウド環境、AI推論、中小企業、OA、Webアプリケーション | FusionServer 2288H V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 14*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; 34*NVMe 36*E1.sʺ; 48*E3.s |
| FusionServer 2288H V6 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第3世代)×2 | 11*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; 34*NVMe | |
| SDS、中小企業、OA、Webアプリケーション | FusionServer 2288 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4世代)×2 | 4*SW GPU | 16(4TB) | 31*2.5ʺ; 14*3.5ʺ; 4*NVMe; 2*E1.s |
| 分散ストレージ、コールドストレージ(ビッグデータ、バックアップ・アーカイブ用途) | FusionServer 5298 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | — | 32(12TB) | 60*3.5ʺ 10*2.5ʺ 8*NVMe |
| デジタル通貨、コールドデータストレージ、SDS、映像ストレージ | FusionServer 5288 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 10*SW GPU | 32(8TB) | 44*3.5″+4*NVMe |
| FusionServer 5288 V6 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第3世代)×2 | 8*SW GPU | 32(12TB) | 44*3.5ʺ+4*NVMe | |
| 高性能データベース(OLAP/OLTP)、インメモリデータベース、HPC、高密度仮想化 | FusionServer 2488H V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4世代)×2 | 4*SW GPU | 64(24TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+8*NVMe |
| FusionServer 2488H V6 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第3世代)×2 | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+16*NVMe | |
| 高性能データベース(OLAP/OLTP)、ビッグデータ | FusionServer 5885H V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4世代)×2 | 4*DW GPU | 64(24TB) | 52*2.5ʺ; 25*2.5ʺ+24*NVMeʺ; 36*E1.s |
AIサーバー

卓越したヘテロジニアス計算性能
- 4Uシャーシにより、最大350Wの全高・全長・2スロット対応のヘテロジニアスアクセラレータカードを最大8枚、または最大75Wの半高・半長・1スロット対応カードを最大32枚搭載可能です。GPUDirect RDMAおよびPeer-to-Peer通信に対応しています。

柔軟なヘテロジニアス・トポロジー構成
- フル幅のヘテロジニアス計算ノード1基、または半幅ノード2基をサポート。
- ワンクリックでのトポロジー切り替えが可能で、CPU/GPU構成比は1:2、1:4、1:8など複数のトポロジーに対応します。

フルモジュール設計
- CPUモジュールとヘテロジニアスモジュールを分離した設計を採用し、CPUおよびヘテロジニアス部品の長期的な進化に対応します。
- 電源、ストレージ、ファンはモジュール化されており、ホットスワップおよび冗長構成をサポートします。
| 主な適用シーン | モデル | プロセッサ | アクセラレータ | メモリ | ストレージ |
| AIトレーニングおよびAI推論、高性能計算(HPC)、画像・映像解析、データベース用途 | FusionServer G5500 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 10*DW GPU | 32(8TB) | 24*2.5ʺ /3.5ʺ SAS/SATA; 12*NVMe+8*2.5ʺ SAS/SATAʺ |
| AIトレーニングおよびAI推論、音声・画像・映像解析用途 | FusionServer G5200 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 10*SW GPUs; 4*DW GPUs | 32(8TB) | 32*2.5/3.5ʺSAS/SATA+4*NVMe |
| AIトレーニング、高性能計算(HPC)、画像・データ解析用途 | FusionServer G8600 V7 | Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(第4/第5世代)×2 | 8-GPUコンピュートモジュール | 32(8TB) | 8*2.5ʺ SAS/SATA+8*NVMe |

